Rangliste SO-FL C 4 (Saison 202402) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Darts United III | 16 | 45 | 3 | 212 | 78 | 461 | 223 | 
|
|
| 2. | Dart Rocker | 16 | 42 | 6 | 190 | 98 | 429 | 259 | 
| | 3. | CALANDA CAPRICORNS | 16 | 38 | 10 | 193 | 98 | 428 | 253 | 
| | 4. | Darts United IV | 16 | 26 | 22 | 157 | 133 | 370 | 330 | 
| | 5. | Falknis Darter 1 | 16 | 20 | 28 | 140 | 150 | 346 | 366 | 
| | 6. | Diamonds | 16 | 16 | 32 | 107 | 183 | 282 | 410 | 
| | 7. | Grischa Twelve Ghosts | 16 | 14 | 34 | 116 | 175 | 291 | 414 | 
| | 8. | Die Prättigauner 3 | 16 | 9 | 39 | 99 | 189 | 253 | 415 | 
| | 9. | Die Prättigauner 2 | 16 | 6 | 42 | 90 | 200 | 249 | 439 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
22.08.24 | 
| | Falknis Darter 1 | Darts United III | Balzers | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 22.08.24 | 
| | Darts United IV | Grischa Twelve Ghosts | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 16 | 22.08.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Die Prättigauner 3 | Schiers | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 27 | 23.08.24 | 
| | Dart Rocker | Diamonds | Triesen | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 5 | 27.08.24 | 
| | Die Prättigauner 3 | CALANDA CAPRICORNS | Schiers | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 28 | 29.08.24 | 
| | Diamonds | Falknis Darter 1 | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 22 | 29.08.24 | 
| | Darts United III | Die Prättigauner 2 | Vilters | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 10 | 29.08.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Dart Rocker | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 30 | 05.09.24 | 
| | Falknis Darter 1 | Grischa Twelve Ghosts | Balzers | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 05.09.24 | 
| | Darts United IV | Die Prättigauner 3 | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 15 | 05.09.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Diamonds | Schiers | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 21 | 06.09.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Darts United III | Walenstadt | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 23 | 10.09.24 | 
| 
| Darts United III | Diamonds | Vilters | 3 | 0 | 16 | 2 | 34 | 9 | 12.09.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Die Prättigauner 2 | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 28 | 13.09.24 | 
| | Dart Rocker | Falknis Darter 1 | Triesen | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 14 | 13.09.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Darts United IV | Walenstadt | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 12 | 17.09.24 | 
| | Die Prättigauner 3 | Darts United III | Schiers | 0 | 3 | 5 | 13 | 11 | 28 | 19.09.24 | 
| | Falknis Darter 1 | Die Prättigauner 2 | Balzers | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 12 | 19.09.24 | 
| | Darts United IV | Dart Rocker | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 25 | 19.09.24 | 
| | Diamonds | CALANDA CAPRICORNS | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 32 | 24.09.24 | 
| | Die Prättigauner 3 | Falknis Darter 1 | Schiers | 0 | 3 | 6 | 12 | 20 | 26 | 26.09.24 | 
| | Darts United IV | Diamonds | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 18 | 27.09.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Grischa Twelve Ghosts | Walenstadt | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 20 | 27.09.24 | 
| 
| Dart Rocker | Die Prättigauner 2 | Triesen | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 13 | 01.10.24 | 
| | Die Prättigauner 3 | Diamonds | Schiers | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 03.10.24 | 
| | Falknis Darter 1 | Darts United IV | Balzers | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 25 | 03.10.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Darts United III | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 27 | 04.10.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Dart Rocker | Walenstadt | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 24 | 10.10.24 | 
| | Darts United III | Dart Rocker | Vilters | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 15 | 10.10.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Darts United IV | Jenaz | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 31 | 10.10.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Die Prättigauner 3 | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 18 | 11.10.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Falknis Darter 1 | Walenstadt | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 15 | 17.10.24 | 
| | Darts United IV | Darts United III | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 17.10.24 | 
| | Diamonds | Grischa Twelve Ghosts | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 17 | 18.10.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Die Prättigauner 2 | Walenstadt | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 9 | 18.10.24 | 
| | Dart Rocker | Die Prättigauner 3 | Triesen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 22.10.24 | 
| | Die Prättigauner 3 | Die Prättigauner 2 | Schiers | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 24.10.24 | 
| | Darts United III | Falknis Darter 1 | Vilters | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 16 | 24.10.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Darts United IV | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 24 | 24.10.24 | 
| | Diamonds | Dart Rocker | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 | 31.10.24 | 
| | Falknis Darter 1 | Diamonds | Balzers | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 23 | 31.10.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Darts United III | Jenaz | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 33 | 01.11.24 | 
| | Dart Rocker | Grischa Twelve Ghosts | Triesen | 3 | 0 | 14 | 4 | 32 | 12 | 01.11.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Die Prättigauner 3 | Walenstadt | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 7 | 05.11.24 | 
| | Die Prättigauner 3 | Darts United IV | Schiers | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 28 | 07.11.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Falknis Darter 1 | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 25 | 07.11.24 | 
| | Darts United III | CALANDA CAPRICORNS | Vilters | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 23 | 07.11.24 | 
| | Diamonds | Die Prättigauner 2 | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 14.11.24 | 
| | Falknis Darter 1 | Dart Rocker | Balzers | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | 14.11.24 | 
| | Diamonds | Darts United III | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 30 | 14.11.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Grischa Twelve Ghosts | Jenaz | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 21 | 14.11.24 | 
| | Darts United IV | CALANDA CAPRICORNS | Vilters | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 24 | 21.11.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Falknis Darter 1 | Jenaz | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 21.11.24 | 
| | Darts United III | Die Prättigauner 3 | Vilters | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 9 | 22.11.24 | 
| | CALANDA CAPRICORNS | Diamonds | Walenstadt | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 16 | 28.11.24 | 
| | Falknis Darter 1 | Die Prättigauner 3 | Balzers | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 17 | 28.11.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | CALANDA CAPRICORNS | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 12 | 29 | 28.11.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | Dart Rocker | Jenaz | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 26 | 28.11.24 | 
| | Diamonds | Darts United IV | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 30 | 29.11.24 | 
| 
| Dart Rocker | Darts United IV | Triesen | 3 | 0 | 12 | 6 | 28 | 16 | 05.12.24 | 
| | Darts United IV | Falknis Darter 1 | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 27 | 05.12.24 | 
| | Darts United III | Grischa Twelve Ghosts | Vilters | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 10 | 05.12.24 | 
| | Diamonds | Die Prättigauner 3 | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 22 | 06.12.24 | 
| | Dart Rocker | CALANDA CAPRICORNS | Triesen | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 17 | 10.12.24 | 
| | Die Prättigauner 3 | Grischa Twelve Ghosts | Schiers | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | 12.12.24 | 
| | Falknis Darter 1 | CALANDA CAPRICORNS | Balzers | 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 | 12.12.24 | 
| | Darts United IV | Die Prättigauner 2 | Vilters | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 13.12.24 | 
| | Dart Rocker | Darts United III | Triesen | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 29 | 19.12.24 | 
| | Darts United III | Darts United IV | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 17 | 19.12.24 | 
| | Grischa Twelve Ghosts | Diamonds | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 21 | 19.12.24 | 
| | Die Prättigauner 2 | CALANDA CAPRICORNS | Jenaz | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 33 | 20.12.24 | 
| | Die Prättigauner 3 | Dart Rocker | Schiers | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 30 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Marco Müller | CALANDA CAPRICORNS | 177.223 | 64 | 213 | 55 | 9 | 116 | 31 | | | 2. | Michal Nagy | Darts United III | 148.837 | 60 | 189 | 49 | 11 | 101 | 32 | | | 3. | Bedri Qehaja | CALANDA CAPRICORNS | 143.04 | 56 | 179 | 45 | 11 | 97 | 30 | | | 4. | Michel Renato Egger | Die Prättigauner 3 | 139.535 | 64 | 189 | 49 | 15 | 107 | 46 | | | 5. | Marian Kozma | Darts United III | 138.286 | 56 | 176 | 47 | 9 | 98 | 34 | | | 6. | Markus Marugg | Dart Rocker | 130.021 | 48 | 158 | 41 | 7 | 85 | 23 | | | 7. | Roman Biedermann | Dart Rocker | 115.52 | 50 | 152 | 39 | 11 | 84 | 32 | | | 8. | Michael Hobi | Darts United III | 97.5057 | 44 | 131 | 33 | 11 | 73 | 30 | | | 9. | Ipazio Serafino | Die Prättigauner 2 | 89.3802 | 48 | 131 | 34 | 14 | 76 | 41 | | | 10. | Sascha König | Diamonds | 88.7784 | 44 | 125 | 32 | 12 | 70 | 33 | | | 11. | Sven Blatkiewicz | Falknis Darter 1 | 81.7872 | 47 | 124 | 34 | 13 | 76 | 46 | | | 12. | Xhevdet Qehaja | CALANDA CAPRICORNS | 80.1607 | 56 | 134 | 34 | 22 | 83 | 61 | | | 13. | Roman Schlegel | Darts United IV | 78.7692 | 52 | 128 | 33 | 19 | 77 | 53 | | | 14. | Christina Sieber | Darts United IV | 73.9231 | 52 | 124 | 32 | 20 | 75 | 55 | | | 15. | Andreas Kalberer | Darts United III | 70.225 | 40 | 106 | 27 | 13 | 62 | 36 | | | 16. | Roger Hiltpold | Darts United IV | 67.28 | 50 | 116 | 30 | 20 | 67 | 51 | | | 17. | Sven Kahnt | Falknis Darter 1 | 55.125 | 50 | 105 | 28 | 22 | 65 | 60 | | | 18. | Dominic Hoch | CALANDA CAPRICORNS | 53.2042 | 60 | 113 | 29 | 31 | 64 | 71 | | | 19. | Nick Bucher | Dart Rocker | 52.1118 | 38 | 89 | 21 | 17 | 52 | 39 | | | 20. | Colin Brazerol | Grischa Twelve Ghosts | 51.2578 | 32 | 81 | 21 | 11 | 47 | 30 | | | 21. | Marco Nigg | Falknis Darter 1 | 49.2093 | 43 | 92 | 22 | 21 | 54 | 48 | | | 22. | Natascha Marugg | Dart Rocker | 48.0909 | 44 | 92 | 26 | 18 | 57 | 53 | | | 23. | Roger Bucher | Dart Rocker | 47.5329 | 38 | 85 | 20 | 18 | 50 | 41 | | | 24. | Ivo Bucher | Dart Rocker | 46.3203 | 32 | 77 | 19 | 13 | 45 | 32 | | | 25. | Remo Christe | Die Prättigauner 3 | 44.2368 | 38 | 82 | 20 | 18 | 48 | 42 | | | 26. | Charly von Reding | Diamonds | 43.5956 | 34 | 77 | 19 | 15 | 43 | 34 | | | 27. | Markus Aschwanden | Darts United III | 41.2571 | 35 | 76 | 20 | 15 | 46 | 40 | | | 28. | Rolf Frei | Darts United IV | 36.0263 | 38 | 74 | 19 | 19 | 43 | 45 | | | 29. | Patrik Wilhelm | Die Prättigauner 2 | 34.5882 | 51 | 84 | 19 | 32 | 54 | 72 | | | 30. | Patrick Gstöhl | Falknis Darter 1 | 33.0652 | 46 | 78 | 19 | 27 | 49 | 63 | | | 31. | Marco Spescha | Grischa Twelve Ghosts | 31.5433 | 52 | 81 | 20 | 32 | 49 | 72 | | | 32. | Marcel Sturzel | Grischa Twelve Ghosts | 26.3269 | 52 | 74 | 18 | 34 | 54 | 84 | | | 33. | Ismael da Silva | Darts United IV | 26.1333 | 30 | 56 | 13 | 17 | 35 | 39 | | | 34. | Kai Casanova | Diamonds | 24.5 | 50 | 70 | 16 | 34 | 43 | 73 | | | 35. | Hans Vetsch | Falknis Darter 1 | 24.3952 | 31 | 55 | 14 | 17 | 35 | 42 | | | 36. | Janine Gebert | Diamonds | 21.4879 | 62 | 73 | 16 | 46 | 52 | 103 | | | 37. | Fabio Rosario | Grischa Twelve Ghosts | 20.4167 | 60 | 70 | 18 | 42 | 47 | 97 | | | 38. | Reto Lamparter | Grischa Twelve Ghosts | 16.3333 | 12 | 28 | 8 | 4 | 16 | 12 | | | 39. | Johannes Von Ott | Grischa Twelve Ghosts | 16 | 16 | 32 | 8 | 8 | 20 | 20 | | | 40. | Stefanie Huber | Die Prättigauner 2 | 15.2439 | 41 | 50 | 11 | 30 | 34 | 66 | | | 41. | Goncalo Oliveira Cruz | Diamonds | 13.52 | 50 | 52 | 11 | 39 | 39 | 87 | | | 42. | Bruno Miguel da Silva | Darts United III | 12.15 | 15 | 27 | 7 | 8 | 17 | 20 | | | 43. | Yanick Tanutzer | Die Prättigauner 2 | 12.0714 | 14 | 26 | 7 | 7 | 16 | 18 | | | 44. | Andreas Jost | Die Prättigauner 2 | 11.8017 | 29 | 37 | 9 | 20 | 25 | 46 | | | 45. | Martin Ott | Die Prättigauner 3 | 11.5562 | 40 | 43 | 10 | 30 | 28 | 65 | | | 46. | Walter Schmid | Darts United IV | 11.2812 | 8 | 19 | 5 | 3 | 10 | 7 | | | 47. | Thomas Andres | Falknis Darter 1 | 9.00735 | 34 | 35 | 7 | 27 | 24 | 57 | | | 48. | Tiago Gadient | Grischa Twelve Ghosts | 7.03125 | 8 | 15 | 3 | 5 | 10 | 11 | | | 49. | Milinko Zivkovic | CALANDA CAPRICORNS | 6.75 | 12 | 18 | 4 | 8 | 11 | 17 | | | 50. | Christoph Bucher | Dart Rocker | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | | | 51. | Norbert Beeler | Darts United III | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | | | 52. | Meinrad Rölli | Darts United IV | 4.54545 | 22 | 20 | 3 | 19 | 15 | 39 | | | 53. | Albrin Qehaja | CALANDA CAPRICORNS | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | | | 54. | Milena Oprandi | Die Prättigauner 2 | 3.27273 | 44 | 24 | 4 | 40 | 18 | 82 | | | 55. | Claudio Gort | Grischa Twelve Ghosts | 3.0625 | 16 | 14 | 3 | 13 | 9 | 27 | | | 56. | Claudia Tomaschett | Die Prättigauner 3 | 3.00833 | 30 | 19 | 4 | 26 | 13 | 54 | | | 57. | Patric Tuor | Die Prättigauner 3 | 2.8125 | 20 | 15 | 3 | 17 | 10 | 35 | | | 58. | Norman Siger | Grischa Twelve Ghosts | 1.5625 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | 59. | Nicole Ott-Ruf | Die Prättigauner 3 | 0.6125 | 20 | 7 | 1 | 19 | 6 | 39 | | | 60. | Maria Ruf | Die Prättigauner 3 | 0.390625 | 16 | 5 | 0 | 16 | 5 | 32 | | | 61. | Noradin Naouas | Grischa Twelve Ghosts | 0.25 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | | | 62. | Chantal Inauen | Diamonds | 0.1875 | 12 | 3 | 0 | 12 | 3 | 24 | | | 63. | Mirco Serafino | Die Prättigauner 2 | 0.0909091 | 11 | 2 | 0 | 11 | 2 | 22 | | | 64. | Sonja Leuzinger | Falknis Darter 1 | 0.0833333 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | | | 65. | Roman Ruf | Die Prättigauner 3 | 0.0714286 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | 28 | | | 66. | Roger Ruf | Die Prättigauner 3 | 0.0714286 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | 28 | | | 67. | Sandro Valer | Die Prättigauner 3 | 0.05 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | | | 68. | Stefan Wolf | Die Prättigauner 3 | 0.0357143 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | | | 69. | Karin Jost | Die Prättigauner 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
|
|
|