Rangliste SO-FL B 2 (Saison 202502) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Seez Darter 21 | 14 | 35 | 7 | 159 | 97 | 364 | 257 | 
|
|
| 2. | Darts United II | 14 | 32 | 10 | 158 | 97 | 370 | 266 | 
| | 3. | See Darter | 14 | 31 | 11 | 141 | 114 | 333 | 290 | 
| | 4. | Mountain Arrow | 14 | 29 | 13 | 142 | 112 | 333 | 289 | 
| | 5. | Darts United I | 14 | 23 | 19 | 133 | 123 | 325 | 296 | 
| | 6. | Darts United III | 14 | 8 | 34 | 103 | 151 | 263 | 352 | 
|
|
| 7. | Dart Rocker | 14 | 5 | 37 | 95 | 158 | 259 | 361 | 
| | 8. | Die Prättigauner | 14 | 5 | 37 | 87 | 166 | 242 | 378 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
28.08.25 | 
| | Darts United I | Darts United II | Vilters | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 24 | 29.08.25 | 
| | Die Prättigauner | Darts United III | Schiers | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 23 | 29.08.25 | 
| | Dart Rocker | See Darter | Triesen | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 03.09.25 | 
| 
| See Darter | Die Prättigauner | Walenstadt | 3 | 0 | 15 | 3 | 31 | 10 | 04.09.25 | 
| | Darts United III | Darts United I | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 26 | 04.09.25 | 
| | Darts United II | Seez Darter 21 | Vilters | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 | 09.09.25 | 
| 
| Mountain Arrow | Dart Rocker | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 20 | 11.09.25 | 
| | Seez Darter 21 | See Darter | Mels | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 24 | 12.09.25 | 
| | Die Prättigauner | Darts United II | Schiers | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | 12.09.25 | 
| | Dart Rocker | Darts United III | Triesen | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 25 | 16.09.25 | 
| | Mountain Arrow | Die Prättigauner | Chur | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 16 | 17.09.25 | 
| 
| Darts United I | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 27 | 18.09.25 | 
| | Darts United III | Seez Darter 21 | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | 18.09.25 | 
| | Darts United II | See Darter | Vilters | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 15 | 19.09.25 | 
| | Dart Rocker | Darts United I | Triesen | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 22 | 25.09.25 | 
| | Darts United II | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 9 | 25.09.25 | 
| | Seez Darter 21 | Dart Rocker | Mels | 3 | 0 | 11 | 7 | 28 | 19 | 25.09.25 | 
| | See Darter | Mountain Arrow | Walenstadt | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 22 | 26.09.25 | 
| | Die Prättigauner | Darts United I | Schiers | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 30 | 30.09.25 | 
| | Mountain Arrow | Darts United II | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 27 | 02.10.25 | 
| | Darts United III | See Darter | Vilters | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 25 | 02.10.25 | 
| | Darts United I | Seez Darter 21 | Vilters | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 24 | 03.10.25 | 
| | Dart Rocker | Die Prättigauner | Triesen | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 25 | 07.10.25 | 
| | Mountain Arrow | Darts United III | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 25 | 19 | 09.10.25 | 
| | See Darter | Darts United I | Walenstadt | 1 | 2 | 9 | 10 | 21 | 26 | 09.10.25 | 
| | Darts United II | Dart Rocker | Vilters | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 14 | 10.10.25 | 
| | Die Prättigauner | Seez Darter 21 | Schiers | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 32 | 14.10.25 | 
| | Mountain Arrow | Seez Darter 21 | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 17 | 28 | 16.10.25 | 
| 
| Seez Darter 21 | Mountain Arrow | Mels | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 21 | 16.10.25 | 
| | Darts United III | Die Prättigauner | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 20 | 16.10.25 | 
| | Darts United II | Darts United I | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 19 | 16.10.25 | 
| | See Darter | Dart Rocker | Walenstadt | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 11 | 23.10.25 | 
| | Darts United I | Darts United III | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 19 | 23.10.25 | 
| | Seez Darter 21 | Darts United II | Mels | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 23 | 24.10.25 | 
| | Die Prättigauner | See Darter | Schiers | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 24.10.25 | 
| | Dart Rocker | Mountain Arrow | Triesen | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 24 | 28.10.25 | 
| | Mountain Arrow | Darts United I | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 18 | 30.10.25 | 
| | Darts United II | Die Prättigauner | Vilters | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 13 | 30.10.25 | 
| | Darts United III | Dart Rocker | Vilters | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | 25 | 30.10.25 | 
| | See Darter | Seez Darter 21 | Walenstadt | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 25 | 06.11.25 | 
| | Seez Darter 21 | Darts United III | Mels | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 16 | 06.11.25 | 
| | Darts United I | Dart Rocker | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 06.11.25 | 
| | See Darter | Darts United II | Walenstadt | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 22 | 11.11.25 | 
| | Mountain Arrow | See Darter | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 21 | 11.11.25 | 
| 
| Darts United I | Die Prättigauner | Vilters | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 17 | 13.11.25 | 
| | Darts United III | Darts United II | Vilters | 0 | 3 | 5 | 13 | 15 | 29 | 14.11.25 | 
| | Dart Rocker | Seez Darter 21 | Triesen | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 29 | 20.11.25 | 
| | See Darter | Darts United III | Walenstadt | 3 | 0 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20.11.25 | 
| | Seez Darter 21 | Darts United I | Mels | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 21 | 20.11.25 | 
| | Darts United II | Mountain Arrow | Vilters | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 19 | 21.11.25 | 
| | Die Prättigauner | Dart Rocker | Schiers | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 24 | 27.11.25 | 
| | Seez Darter 21 | Die Prättigauner | Mels | 3 | 0 | 13 | 5 | 29 | 15 | 27.11.25 | 
| | Darts United III | Mountain Arrow | Vilters | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 28 | 27.11.25 | 
| | Darts United I | See Darter | Vilters | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 25 | 28.11.25 | 
| 
| Die Prättigauner | Mountain Arrow | Schiers | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 24 | 28.11.25 | 
| | Dart Rocker | Darts United II | Triesen | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Marian Kozma | Darts United I | 109.505 | 48 | 145 | 38 | 10 | 80 | 31 | | | 2. | Dominic Hobi | Seez Darter 21 | 108 | 48 | 144 | 37 | 11 | 80 | 32 | | | 3. | Robert Tschirky | See Darter | 107.254 | 56 | 155 | 41 | 15 | 89 | 46 | | | 4. | Michael John | Darts United III | 95.5817 | 52 | 141 | 38 | 14 | 79 | 42 | | | 5. | Ernst Suhner | Darts United II | 91.5062 | 40 | 121 | 33 | 7 | 70 | 29 | | | 6. | Oskar Tschirky | See Darter | 90.75 | 48 | 132 | 33 | 15 | 77 | 41 | | | 7. | Andi Brand | Mountain Arrow | 87.5 | 56 | 140 | 38 | 18 | 83 | 55 | | | 8. | Edi Bruderer | Darts United I | 82.5714 | 56 | 136 | 34 | 22 | 80 | 56 | | | 9. | Nuno Monteiro | Seez Darter 21 | 82.5048 | 52 | 131 | 36 | 16 | 76 | 49 | | | 10. | Urs Zinsli | Darts United II | 81.6182 | 55 | 134 | 34 | 21 | 82 | 58 | | | 11. | Jason Tschirky | Seez Darter 21 | 81.225 | 40 | 114 | 30 | 10 | 67 | 33 | | | 12. | Stefan Gartner | Mountain Arrow | 79.6953 | 32 | 101 | 26 | 6 | 56 | 19 | | | 13. | Bernhard Fasolt | Darts United II | 66.2727 | 44 | 108 | 28 | 16 | 64 | 44 | | | 14. | Michel Renato Egger | Darts United II | 64.463 | 54 | 118 | 29 | 25 | 73 | 63 | | | 15. | Stefan Tschirky | See Darter | 53.4602 | 44 | 97 | 25 | 19 | 59 | 50 | | | 16. | Joshua Capeder | Mountain Arrow | 48.4 | 40 | 88 | 21 | 19 | 52 | 44 | | | 17. | Andreas Wolf | Die Prättigauner | 48.2857 | 56 | 104 | 25 | 31 | 67 | 75 | | | 18. | Sandro Steger | Mountain Arrow | 41.3438 | 24 | 63 | 18 | 6 | 37 | 22 | | | 19. | René Frei | Darts United I | 40.0417 | 54 | 93 | 22 | 32 | 61 | 76 | | | 20. | Dario Marquart | Seez Darter 21 | 38.8929 | 28 | 66 | 16 | 12 | 39 | 29 | | | 21. | Hugo Betschart | See Darter | 35.5577 | 52 | 86 | 21 | 31 | 55 | 73 | | | 22. | Ivo Bucher | Dart Rocker | 33.075 | 30 | 63 | 15 | 15 | 39 | 36 | | | 23. | Roman Biedermann | Dart Rocker | 30.5707 | 46 | 75 | 17 | 29 | 48 | 65 | | | 24. | Nick Bucher | Dart Rocker | 30.4211 | 38 | 68 | 16 | 22 | 42 | 50 | | | 25. | Loris Tschirky | Seez Darter 21 | 27 | 12 | 36 | 10 | 2 | 20 | 8 | | | 26. | Natascha Marugg | Dart Rocker | 26.1118 | 38 | 63 | 14 | 24 | 41 | 54 | | | 27. | Martin Bärtsch | Mountain Arrow | 25.3125 | 20 | 45 | 12 | 8 | 28 | 23 | | | 28. | Michael Hobi | Darts United III | 21.4412 | 34 | 54 | 13 | 21 | 36 | 50 | | | 29. | Michal Nagy | Darts United I | 21.125 | 8 | 26 | 7 | 1 | 15 | 5 | | | 30. | Melanie Brand | Mountain Arrow | 20.9423 | 52 | 66 | 14 | 38 | 46 | 84 | | | 31. | Marco Prominsky | Die Prättigauner | 19.4712 | 26 | 45 | 12 | 14 | 28 | 35 | | | 32. | Roger Bucher | Dart Rocker | 18.9062 | 40 | 55 | 13 | 27 | 35 | 60 | | | 33. | Markus Aschwanden | Darts United I | 16.875 | 30 | 45 | 12 | 18 | 29 | 44 | | | 34. | Alexa Lunger | Darts United III | 16.5765 | 49 | 57 | 11 | 38 | 41 | 82 | | | 35. | Jörg Heidebrunn | Die Prättigauner | 15.8203 | 32 | 45 | 11 | 21 | 29 | 48 | | | 36. | Patrick Gerster | Die Prättigauner | 14.8776 | 49 | 54 | 11 | 38 | 39 | 83 | | | 37. | Melanie Wellinger | Dart Rocker | 13.1328 | 32 | 41 | 11 | 21 | 29 | 52 | | | 38. | Petra Gerster | Die Prättigauner | 12.7348 | 33 | 41 | 9 | 24 | 28 | 53 | | | 39. | Andreas Kalberer | Darts United III | 12.675 | 30 | 39 | 10 | 20 | 26 | 47 | | | 40. | Roland Meerkämper | Darts United II | 10.1731 | 13 | 23 | 6 | 7 | 16 | 19 | | | 41. | Toni Loop | Darts United II | 10.125 | 8 | 18 | 5 | 3 | 11 | 9 | | | 42. | Alf Zweifel | Die Prättigauner | 9.84615 | 26 | 32 | 8 | 18 | 20 | 40 | | | 43. | Angela Herger | Darts United III | 8.67857 | 21 | 27 | 6 | 15 | 19 | 34 | | | 44. | Renato Cavelti | Darts United I | 8.58036 | 28 | 31 | 6 | 22 | 21 | 46 | | | 45. | Marco Rupf | Seez Darter 21 | 7.65625 | 40 | 35 | 5 | 35 | 28 | 73 | | | 46. | Bruno Miguel da Silva | Darts United III | 5.78571 | 14 | 18 | 4 | 10 | 11 | 21 | | | 47. | Marcel Steiner | Darts United II | 5.28125 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 11 | | | 48. | Dirk Becker | See Darter | 3.375 | 24 | 18 | 4 | 20 | 13 | 43 | | | 49. | Alessio Pinggera | Seez Darter 21 | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | | | 50. | Erika Oytun | Darts United III | 2.64062 | 16 | 13 | 3 | 13 | 9 | 28 | | | 51. | Uwe Kaiser | Die Prättigauner | 0.125 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | | 52. | Danny Caviezel | Darts United II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
|
|
|