Rangliste SO-FL A 1 (Saison 202502) |
|
|
Team |
Partien |
P+ |
P- |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
|
| 1. | Headshot | 16 | 45 | 3 | 188 | 102 | 420 | 261 | 
| | 2. | DC Widnau I | 16 | 41 | 7 | 204 | 85 | 445 | 226 | 
| | 3. | Top Guns | 16 | 26 | 22 | 150 | 140 | 352 | 326 | 
| | 4. | PitschPätsch | 16 | 25 | 23 | 144 | 146 | 339 | 348 | 
| | 5. | King Darters | 16 | 23 | 25 | 140 | 152 | 351 | 354 | 
| | 6. | White Wolf Darters | 16 | 21 | 27 | 147 | 141 | 335 | 339 | 
|
|
| 7. | Old Guns | 16 | 17 | 31 | 138 | 151 | 328 | 361 | 
| | 8. | Hornets | 16 | 15 | 33 | 119 | 171 | 285 | 392 | 
| | 9. | Calanda Darters | 16 | 3 | 45 | 73 | 215 | 219 | 467 | 
|
|
| |
Spielplan |
|
| Spieltag |
|
|
Heimteam |
Gastteam |
Ort |
HP |
GP |
HS |
GS |
HZ |
GZ |
26.08.25 | 
| | DC Widnau I | King Darters | Widnau | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 25 | 28.08.25 | 
| | Hornets | Old Guns | Montlingen | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 25 | 29.08.25 | 
| | Calanda Darters | Headshot | Chur | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 | 31 | 04.09.25 | 
| | King Darters | White Wolf Darters | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 19 | 23 | 04.09.25 | 
| | Old Guns | Calanda Darters | Montlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 15 | 09.09.25 | 
| | DC Widnau I | Old Guns | Widnau | 3 | 0 | 13 | 5 | 30 | 12 | 10.09.25 | 
| 
| Headshot | DC Widnau I | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 11.09.25 | 
| | Hornets | Top Guns | Montlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 18 | 11.09.25 | 
| | White Wolf Darters | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 25 | 18.09.25 | 
| | King Darters | Headshot | Chur | 0 | 3 | 5 | 13 | 16 | 29 | 18.09.25 | 
| | Old Guns | White Wolf Darters | Montlingen | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 19.09.25 | 
| | Calanda Darters | DC Widnau I | Chur | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | 34 | 23.09.25 | 
| | DC Widnau I | White Wolf Darters | Widnau | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 6 | 25.09.25 | 
| | Top Guns | King Darters | Schaanwald | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 25 | 02.10.25 | 
| | Top Guns | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 27 | 02.10.25 | 
| | Hornets | Headshot | Montlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 03.10.25 | 
| | Calanda Darters | White Wolf Darters | Chur | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 32 | 07.10.25 | 
| 
| White Wolf Darters | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 17 | 25 | 09.10.25 | 
| | Old Guns | King Darters | Montlingen | 3 | 0 | 11 | 7 | 25 | 23 | 10.10.25 | 
| | Calanda Darters | PitschPätsch | Chur | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 30 | 14.10.25 | 
| 
| Top Guns | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 30 | 14.10.25 | 
| | PitschPätsch | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | 16.10.25 | 
| | King Darters | Calanda Darters | Chur | 3 | 0 | 11 | 7 | 26 | 18 | 16.10.25 | 
| | Old Guns | Top Guns | Montlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 24 | 17.10.25 | 
| 
| Headshot | PitschPätsch | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 19 | 21.10.25 | 
| | PitschPätsch | White Wolf Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 11 | 7 | 24 | 19 | 22.10.25 | 
| 
| White Wolf Darters | Hornets | Schaanwald | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 22.10.25 | 
| 
| King Darters | DC Widnau I | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 26 | 23.10.25 | 
| | Hornets | King Darters | Montlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 22 | 22 | 23.10.25 | 
| | Top Guns | Calanda Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 10 | 24.10.25 | 
| | Headshot | Old Guns | Chur | 3 | 0 | 12 | 6 | 27 | 14 | 28.10.25 | 
| 
| Hornets | DC Widnau I | Montlingen | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 34 | 29.10.25 | 
| 
| PitschPätsch | Hornets | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 20 | 30.10.25 | 
| | Old Guns | Hornets | Montlingen | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 29 | 30.10.25 | 
| | Top Guns | White Wolf Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 29 | 16 | 31.10.25 | 
| | Headshot | Calanda Darters | Chur | 3 | 0 | 15 | 3 | 32 | 10 | 04.11.25 | 
| | DC Widnau I | Headshot | Widnau | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 22 | 04.11.25 | 
| | PitschPätsch | Top Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 24 | 06.11.25 | 
| | White Wolf Darters | King Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 16 | 11.11.25 | 
| 
| Top Guns | PitschPätsch | Schaanwald | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 23 | 13.11.25 | 
| | Old Guns | DC Widnau I | Montlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 20 | 24 | 13.11.25 | 
| | King Darters | PitschPätsch | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 25 | 14.11.25 | 
| 
| Calanda Darters | Old Guns | Chur | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 30 | 14.11.25 | 
| | Headshot | White Wolf Darters | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 24 | 21 | 18.11.25 | 
| 
| Top Guns | Hornets | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 20.11.25 | 
| | White Wolf Darters | Old Guns | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 20.11.25 | 
| | Hornets | PitschPätsch | Montlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | 21.11.25 | 
| 
| Hornets | Calanda Darters | Montlingen | 0 | 3 | 8 | 10 | 19 | 23 | 21.11.25 | 
| | Headshot | King Darters | Chur | 3 | 0 | 14 | 4 | 29 | 11 | 25.11.25 | 
| | PitschPätsch | Headshot | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 26 | 27.11.25 | 
| 
| PitschPätsch | King Darters | Schaanwald | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 | 22 | 28.11.25 | 
| | Calanda Darters | Hornets | Chur | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 27 | 02.12.25 | 
| | DC Widnau I | Top Guns | Widnau | 3 | 0 | 15 | 3 | 33 | 13 | 03.12.25 | 
| 
| White Wolf Darters | DC Widnau I | Schaanwald | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 | 23 | 03.12.25 | 
| 
| King Darters | Top Guns | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 22 | 19 | 04.12.25 | 
| | Old Guns | PitschPätsch | Montlingen | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 24 | 04.12.25 | 
| | White Wolf Darters | Calanda Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 25 | 18 | 05.12.25 | 
| | Headshot | Hornets | Chur | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | 24 | 09.12.25 | 
| | PitschPätsch | Calanda Darters | Schaanwald | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 15 | 12.12.25 | 
| | Headshot | Top Guns | Chur | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 19 | 12.12.25 | 
| 
| Calanda Darters | King Darters | Chur | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | 27 | 16.12.25 | 
| | DC Widnau I | PitschPätsch | Widnau | 3 | 0 | 14 | 4 | 30 | 11 | 18.12.25 | 
| 
| DC Widnau I | Calanda Darters | Widnau | 3 | 0 | 17 | 1 | 35 | 5 | 18.12.25 | 
| | Hornets | White Wolf Darters | Montlingen | 3 | 0 | 13 | 5 | 28 | 13 | 18.12.25 | 
| 
| Top Guns | Old Guns | Schaanwald | 3 | 0 | 10 | 8 | 26 | 18 | 19.12.25 | 
| 
| DC Widnau I | Hornets | Widnau | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 15 | 06.01.26 | 
| 
| PitschPätsch | Old Guns | Schaanwald | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 29 | 07.01.26 | 
| 
| King Darters | Old Guns | Chur | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 23 | 08.01.26 | 
| | King Darters | Hornets | Chur | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 08.01.26 | 
| | Old Guns | Headshot | Montlingen | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 28 | 08.01.26 | 
| | White Wolf Darters | PitschPätsch | Schaanwald | 3 | 0 | 12 | 6 | 26 | 18 | 09.01.26 | 
| | Calanda Darters | Top Guns | Chur | 0 | 3 | 4 | 14 | 13 | 31 |
|
| |
Einzelrangliste |
|
Spieler |
Team |
Punkte |
Spiele |
Punkte |
SP+ |
SP- |
Set+ |
Set- |
| 1. | Rene Kern | DC Widnau I | 195.556 | 58 | 213 | 55 | 3 | 111 | 14 | | | 2. | Alexander Allgäuer | PitschPätsch | 123.077 | 52 | 160 | 43 | 9 | 89 | 33 | | | 3. | Engin Kulali | PitschPätsch | 117.6 | 60 | 168 | 44 | 16 | 95 | 47 | | | 4. | Philipp Kühne | Headshot | 109.491 | 57 | 158 | 41 | 16 | 88 | 44 | | | 5. | Daniel Valhermoso | DC Widnau I | 108.004 | 60 | 161 | 41 | 19 | 93 | 52 | | | 6. | Frank Priess | Hornets | 104.504 | 56 | 153 | 39 | 17 | 87 | 46 | | | 7. | Mohammed Sagheer | Old Guns | 103.785 | 64 | 163 | 43 | 21 | 91 | 56 | | | 8. | Elias Gasser | DC Widnau I | 101.929 | 53 | 147 | 39 | 14 | 83 | 42 | | | 9. | Paul Risch | King Darters | 94.3911 | 62 | 153 | 38 | 24 | 86 | 57 | | | 10. | Stephan Walser | Top Guns | 81.2812 | 32 | 102 | 26 | 6 | 54 | 16 | | | 11. | Dragan Simic | White Wolf Darters | 80.5804 | 28 | 95 | 25 | 3 | 51 | 12 | | | 12. | Melanie Mähr | Top Guns | 79.1136 | 44 | 118 | 30 | 14 | 66 | 36 | | | 13. | Martin Seidelmann | DC Widnau I | 72.25 | 36 | 102 | 26 | 10 | 58 | 28 | | | 14. | Thomas Caviezel | King Darters | 71.4098 | 61 | 132 | 32 | 29 | 81 | 71 | | | 15. | Roger Beck | PitschPätsch | 69.2308 | 52 | 120 | 32 | 20 | 73 | 57 | | | 16. | Viktor Bleisch | White Wolf Darters | 69.0977 | 64 | 133 | 36 | 28 | 80 | 75 | | | 17. | Sandro Schmid | Headshot | 68.9062 | 40 | 105 | 26 | 14 | 64 | 39 | | | 18. | Daniel Madlener | Headshot | 65.5372 | 47 | 111 | 28 | 19 | 63 | 46 | | | 19. | Rémy Perfler | Headshot | 63.439 | 41 | 102 | 27 | 14 | 59 | 39 | | | 20. | Flavio Cotti | King Darters | 59.0042 | 60 | 119 | 28 | 32 | 74 | 75 | | | 21. | Sven Lebherz | Old Guns | 58.0179 | 56 | 114 | 29 | 27 | 66 | 64 | | | 22. | Michael Tafner | White Wolf Darters | 56.6722 | 45 | 101 | 26 | 19 | 58 | 47 | | | 23. | Stefan Rückert | Headshot | 56.25 | 16 | 60 | 15 | 1 | 31 | 3 | | | 24. | Roland Bleisch | Old Guns | 46.4464 | 56 | 102 | 25 | 31 | 67 | 77 | | | 25. | Christoph Drexel | Top Guns | 46.2311 | 53 | 99 | 24 | 29 | 58 | 65 | | | 26. | Christoph Klaas | Headshot | 42.05 | 20 | 58 | 16 | 4 | 32 | 14 | | | 27. | Patric Theus | Calanda Darters | 40.6923 | 52 | 92 | 22 | 30 | 58 | 70 | | | 28. | Werner Muxel | Top Guns | 40.5 | 50 | 90 | 23 | 27 | 56 | 66 | | | 29. | Mirko Valline | Old Guns | 40.0167 | 60 | 98 | 24 | 36 | 61 | 83 | | | 30. | Samsheer Jamaldheen | Hornets | 39.0062 | 40 | 79 | 19 | 21 | 49 | 50 | | | 31. | Roland Heinzle | Top Guns | 30.0081 | 31 | 61 | 14 | 17 | 36 | 37 | | | 32. | Yanik Rensch | Headshot | 28.1667 | 24 | 52 | 13 | 11 | 30 | 26 | | | 33. | Gunnar Peters | White Wolf Darters | 28.125 | 18 | 45 | 12 | 6 | 26 | 17 | | | 34. | Reto Cavelti | King Darters | 26.8138 | 47 | 71 | 17 | 30 | 44 | 67 | | | 35. | Remo Senti | Top Guns | 26.7202 | 42 | 67 | 15 | 27 | 43 | 60 | | | 36. | Krasimir Kostadinov | Hornets | 21.7778 | 36 | 56 | 14 | 22 | 35 | 51 | | | 37. | Danijel Salic | DC Widnau I | 21.2404 | 26 | 47 | 13 | 13 | 29 | 34 | | | 38. | Thomas Schulz | Hornets | 20.25 | 16 | 36 | 10 | 6 | 21 | 17 | | | 39. | Nadia Wüst | White Wolf Darters | 18.9185 | 46 | 59 | 15 | 31 | 36 | 69 | | | 40. | Carl Sahlbach | Hornets | 18.75 | 48 | 60 | 14 | 34 | 40 | 76 | | | 41. | Michael Kurre | Calanda Darters | 17.7963 | 54 | 62 | 14 | 40 | 42 | 88 | | | 42. | Marc Hirnigl | DC Widnau I | 17.1125 | 20 | 37 | 8 | 12 | 22 | 25 | | | 43. | Sascha Rohner | White Wolf Darters | 16.2 | 45 | 54 | 11 | 34 | 36 | 72 | | | 44. | Marco Candrian | King Darters | 10.7206 | 17 | 27 | 6 | 11 | 18 | 25 | | | 45. | Adrian Fliri | Calanda Darters | 10.6202 | 52 | 47 | 10 | 42 | 34 | 91 | | | 46. | Marlon Buchli | Calanda Darters | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 3 | | | 47. | Maurizio Castrovinci | White Wolf Darters | 8.1 | 10 | 18 | 4 | 6 | 10 | 12 | | | 48. | Martin Schall | Calanda Darters | 7.34722 | 18 | 23 | 6 | 12 | 14 | 27 | | | 49. | Phillip Beusch | PitschPätsch | 6.72093 | 43 | 34 | 6 | 37 | 25 | 77 | | | 50. | Roman Gredig | Calanda Darters | 6.125 | 32 | 28 | 6 | 26 | 19 | 55 | | | 51. | Joel Decurtins | Calanda Darters | 5.84028 | 36 | 29 | 5 | 31 | 20 | 63 | | | 52. | Matthias Benz | Top Guns | 3.0625 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | 53. | Saskia Roth | PitschPätsch | 2.04082 | 49 | 20 | 2 | 47 | 18 | 96 | | | 54. | Janik Schwyter | Calanda Darters | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | | | 55. | Roman Vetter | Hornets | 1.6875 | 12 | 9 | 2 | 10 | 6 | 21 | | | 56. | Camavdic Muamer | Hornets | 1.53125 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | | | 57. | Nico Colavito | King Darters | 1.25 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | | | 58. | Bigi Pokorny | Headshot | 0.818182 | 11 | 6 | 1 | 10 | 4 | 20 | | | 59. | Mike Sieber | Old Guns | 0.125 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | | | 60. | Stefan Gstrein | Old Guns | 0.125 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | | | 61. | Alfredo Valhermoso | DC Widnau I | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
|
|
|