Endrangliste 01_Open Doppel 701 M.O. 2000

Platz Pseudonym Name 1 Lizenznummer 1 Name 2 Lizenznummer 2 Verein Spiele
1. Falken Bier Ganter, Patrick C 221871   Weisser, Thomas, A 203447 203447 VFC 12
2. Chilis Gugger, Martin, B 220085 220085 Ungethuem, Ronny, A 216134 216134 VFC 22
3. Ajd-Genosse Kosic, Milan, A 214149 214149 Zulji, Zaki, B 206267 206267 VFC 12
4. Chäller Reber, Jan, A 209709 209709 Bahor, Rok, A 321204 321204 VFC 14
5. Bull 2 Brockmann, Dominik, A 321285 321285 Fasler, Tobias, A 320338 320338 VFC 14
5. Die Geigers Geiger, Sven, A 201137 201137 Kleinhans, Yvonne, A 217039 217039 VFC 10
7. Ajoie Dart 2 Chene, Dominique, A 202579 202579 Meyer, Philippe, A 209009 209009 VFC 14
7. C2H5OH Partonjic, Ivan, A 206482 206482 Wagenhofer, Miroslav, A 205410 205410 VFC 10
9. Ajoie Dart 22 Modoux, Andy, A 206093 206093 Rabaste, Jonathan, A 205467 205467 VFC 12
9. Die Pöstler Spiess, Daniel, C 221870   Traut, Marc, A 321312 321312 VFC 8
9. Dream Team Schlapbach, Sylvia, A 332055 332055 Schnetzer, Denis, A 205104 205104 VFC 10
9. Schrägi Nacktschnäggä Britt, Roger, B 208545 208545 Schraemli, Thomas, B 202206 202206 VFC 10
13. C2H5OH.BS.SR Partonjic, Vladimir, A 207668 207668 Medic, Enes, A 331122 331122 VFC 10
13. Pneuwechsler Sigg, Sandro, C 220524 220524 Valenti, Luca, C 320417 320417 VFC 10
13. Triple is Funny Stutz, Eric, A 215638 215638 Barone, Fabrizio, A 221705 221705 VFC 8
13. ZWOIPONKTNULL Lamia, Cedric, C 332039 332039 Tanner, Manuel, C 331114 331114 VFC 8
17. Agony Bucher, Nick, C 219203 219203 Marugg, Natascha, C 218411 218411 VFC 8
17. ALL or NOTHING Misic, Djordje, A 210526 210526 Meneghetti, Manuela, B 208649 208649 VFC 8
17. Inner Schwyzer Lustenberger, Rene, B 205213 205213 Torrecilla, Isaias, B 990487 990487 VFC 8
17. Leg Down Barukcic, Denis, A 214344 214344 Schulz, Torsten, C 210421 210421 VFC 6
17. LUSIO Hollmichel, Jimmy, A 217167 217167 Mathieu, Stefan, A 215394 215394 VFC 8
17. M und M's Bleienberger, Matthias, B 220839 220839 Hess, Maura, B 203226 203226 VFC 8
17. Mir halt Brunner, Jeremy, B 212563 212563 Schiess, Serge, B 331129 331129 VFC 6
17. Wurfscheiben Witzlinge Barone, Fabio, A 216574 216574 Manetsch, Katharina, B 213712 213712 VFC 6
25. Ajoie Dart 333 Froidevaux, Stephanie, C 322412 322412 Varin, Anatole, C 218416 218416 VFC 4
25. Alt Angel's Roos, Baba, B 202816 202816 Gut, Kevin, B 202815 202815 VFC 4
25. Bad Rentner Suter, Daniel, B 212596 212596 Daenzer, Ronny, B 209664 209664 VFC 6
25. Boillentine Esposito, Giovanni, C 219095 219095 Banholzer, Jean-Marc, A 320354 320354 VFC 4
25. Die Bratans Ibraimoski, Edis, A 213170 213170 Zulji, Dzemal, A 215566 215566 VFC 4
25. Jonny-Lee Lanz, Tom-Ky, B 214092 214092 Palumbo, Jonahan, B 331130 331130 VFC 4
25. Sam und das Handicap Haechler, Stefan, A 990384 990384 Maggiobello, Samanta, B 221445 221445 VFC 6
25. So hast Du in der Not Eberle, Remo, B 217117 217117 Mueller, Werner, B 217126 217126 VFC 6
33. Ajoie Dart 222 Chene, Cathy, C 211000 211000 Chene, Gaetan, C 216590 216590 VFC 4
33. Amrein's Amrein, Michael, A 215393 215393 Amrein, Carmen, A 322335 322335 VFC 4
33. BUBU Bucher, Roger, C 321210 321210 Bucher, Ivo, C 331002 331002 VFC 4
33. Die Ossis Kaiser, Uwe, B 212399 212399 Kappeler, Christoph, B 213315 213315 VFC 4
33. Nussknacker Schmied, Pascal, B 331131 331131 Dal Pan, Remo, B 220214 220214 VFC 4
33. Rentenplan Chene, Marcel, A 204403 204403 Kirtz, Christophe, C 202850 202850 VFC 4
33. Team Jürgen Hukic, Hennes, C 320336 320336 Lieger, Julian, A 322151 322151 VFC 4
33. Two S Wuethrich, Stephanie, B 218448 218448 Bucher, Silas, B 217119 217119 VFC 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann