SDR - Rangliste 1. Tösstaler-Cup 2013 - FINALE (17 Spieler) 

18.10.2013, Galgen Reloaded, 8486 Rikon im Tösstal
Turnierserie: 1. Tösstaler-Cup
Rang Name SDR Punkte Lizenz
1. Silvio 106 Walder 47.6210993
2. Serge 098 Hegner 46.41207901
3. Dasang 097 Shindhang 42.84210491
4. Michael 096 Steffen 37.4207477
5. Marco 109 Mueller 37.4992059
5. Valmir 103 Xhemaili 34220595
7. Mike 101 Schneebeli 30.6206603
7. Giorgio 111 Burger-Duchetta 30.6201181
9. Vullnet 099 Xhemaili 28.56992743
9. Desiree 104 Haas 28.56207902
9. Marco 102 Diener 28.56991039
9. Fabio 100 Cocetrone 28.56203495
13. Daniela 095 Ruchti 24.99209561
13. Isabelle 107 Raeber 24.99211103
13. Dominique 105 maier 23.8220598
13. Ramona 108 Kappeler 26.18203196
17. Sandy 110 Hertach 20.4220467
 

VFC • Seuzachstrasse 42 • CH-8413 Neftenbach • T: 043 266 55 10 • F: 043 266 55 12