13. ZH Meisterschaft 2023
Endrangliste 10 Open Doppel 501 MO Sa 2000

Platz Pseudonym Name 1 Lizenznummer 1 Name 2 Lizenznummer 2 Verein Spiele
1. Arschlöcher us Liedeschaft von Allmen, Daniel, C 210332 210332 Ungethuem, Ronny, B 216134 216134 VFC 14
2. Balkan Power Misic, Djordje, B 210526 210526 Lujic, Dragan, A 216461 216461 VFC 10
3. Senad Andy Bless, Andy, A 206793 206793 Velagic, Senad, A 212396 212396 VFC 12
4. Free Tibet Kangsar, Migmar, A 991627 991627 Thoma, Roger, A 211833 211833 VFC 12
5. Cucks Ibraimoski, Edis, A 213170 213170 Zulji, Zaki, A 206267 206267 VFC 10
5. Eifach Luschtig Läschtig Zurbruegg, Daniel, A 220499 220499 Breitenmoser, Joel, A 211284 211284 VFC 8
7. 19er Getschungtsang, Lobsang, A 212146 212146 Koppmeier, Ali, C 219556 219556 VFC 10
7. Pitsch Pätsch Kulali, Engin, A 217104 217104 Allgaeuer, Alexander, B 215062 215062 VFC 10
9. Brülleputzer Bossart, Bruno, A 320300 320300 Mueller, Julian, A 320229 320229 VFC 6
9. Dream Team Schraemli, Thomas, B 202206 202206 Manhart, Roman, C 215376 215376 VFC 8
9. Menu 1 Toniazzo, Marco, A 221714 221714 Wanner, Rohaya, A 203227 203227 VFC 8
9. Zwahlis Zwahlen, Loredana, A 205194 205194 Zwahlen, Remo, A 201777 201777 VFC 6
13. Chillout Pressler, Erich, A 219018 219018 Sagath, Rasti, A 201881 201881 VFC 6
13. Interlakner Schaffner, Isabelle, C   Baechler, Patrick, C 206222 206222 VFC 6
13. Loser 2.0 Luescher, Sven, A 331180 331180 Notter, Marc, A 219581 219581 VFC 6
13. Zwirbeli Rufibach, Corina, C 321203 321203 Gabrielli, Olivier M., C 206595 206595 VFC 8
17. Chaote Dal Molin, Jasmin, B 206662 206662 Bruggmann, Oliver, C 218332 218332 VFC 4
17. Gipfelbieger Steger, Patrick, A 322347 322347 Schweingruber, Rico, A 219649 219649 VFC 4
17. Mauro Stadler, Robin, C   Zimmermann, Manuel, C   VFC 4
17. MiMiMi Schai, Romana, B 209686 209686 Vinzens, David, B 217125 217125 VFC 4
17. Salerno Boys Trombetta, Franco, A 206391 206391 D'Acunto, Christian, A 221566 221566 VFC 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann