28. SM 2022 - Kreuzlingen
Endrangliste 5 Triple Mixed 701 SO Fr 2200

Platz Pseudonym Name 1 Lizenznummer 1 Name 2 Lizenznummer 2 Name 3 Lizenznummer 3 Verein Spiele
1. Russia Kaenzig, Karina, A 208666 208666 Zulji, Dzemal, A 215566 215566 Zulji, Zaki, A 206267 206267 VFC 7
2. Surprise Zwahlen, Loredana, A 205194 205194 Zwahlen, Remo, A 201777 201777 Tallig, Heiko, A 211283 211283 VFC 5
3. Drippel Fox Iwaszczuk, Daniel, A 208072 208072 Born, Marcel, B 216373 216373 Fleck, Anna, C 219229 219229 VFC 5
4. Zebra Schnetzer, Denis, A 205104 205104 Sekinger, Lukas, C 221540 221540 Merz, Irina, C 219038 219038 VFC 5
5. Breakpoint Darter's Hugentobler, Maika, C 221667 221667 D'Acunto, Christian, A 221566 221566 Kummer, Stephan, C 206946 206946 VFC 4
5. Wanehadedudeda Flueckiger, Roger, B 209015 209015 Flueckiger, Monika, B 208658 208658 Scheidegger, Simon, B 216074 216074 VFC 3
7. ELL Zurbruegg, Daniel, A 220499 220499 Zurbruegg, Franziska, C 221194 221194 Heusi, Gabriel, C 221616 221616 VFC 3
7. Pussycats Loesch, Michael, B 215549 215549 Mueller, Alissa, C 216342 216342 Brunner, Bernd, B 209771 209771 VFC 3
9. Falkens Morgenstern, Rene, C 322102 322102 Angeli, Jasmine, C 322115 322115 Haas, Gregor, C 206913 206913 VFC 2
9. Hell heller am hellsten Gosetto, Raffael, A 216100 216100 Huber, Leila, B 202584 202584 Gloor, Christian, B 220202 220202 VFC 2
9. Kei Ahnig Bleiker, Pascal, C 202470 202470 Sonderegger, Ruben, C 219260 219260 Eggenberger, Franziska, C 219732 219732 VFC 3
9. Rot Blau Schweizer, Jennifer, C 211280 211280 Guggisberg, Cedric, A 209007 209007 Billig, Sven, A 220000 220000 VFC 2

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann