24. SM Dart 2017 Oberglatt
Endrangliste 19 SM Open Herren Doppel 501 DO 1000

Platz Pseudonym Name 1 Spielerpass 1 Name 2 Spielerpass 2 Verein Spiele
1. The Gladiators Wellinger, Roman, A 220434 220434 Rueckert, Stefan, A 211424 211424 VFC 12
2. Surprise Zwahlen, Remo, A 201777 201777 Tallig, Heiko, A 211283 211283 VFC 14
3. Mike Giusi Iorio, Giusi, A 203262 203262 Kuemmel, Mike, A 220975 220975 VFC 14
4. Team G Punkt Gewalt, Swen, A 215215 215215 Geiger, Sven, A 201137 201137 VFC 12
5. Die Schwestern Fritschi, Dominic, A 213543 213543 Slotta, Jens, A 212426 212426 VFC 12
5. Galgen Xhemaili, Vullnet, A 992743 992743 Bless, Andy, A 206793 206793 VFC 12
7. Moba Batalon, William, A 991819 991819 Fakhro, Mohamad, A 201640 201640 VFC 10
7. Twin Power Hubeli, Roland, A 990668 990668 Peter, Roland, A 202862 202862 VFC 10
9. En 5 lieber Ott, Tsewang, A 202845 202845 Schulz, Torsten, A 210421 210421 VFC 10
9. Guete morge ihr Säcke vo de Turnierleitig Ernst, Severin, C 216257 216257 Flueckiger, Roger, B 209015 209015 VFC 8
9. Kaizen Team Kolatorski, Darek, B 990894 990894 Chris, Edy, C 220520 220520 VFC 10
9. No Name Faessler, Christian, C 992205 992205 Schleiss, Marco, C 211189 211189 VFC 8
13. Free Tibet Kangsar, Migmar, B 991627 991627 Thoma, Roger, B 211833 211833 VFC 6
13. Joker 69 De Vito, Stefano, A 201699 201699 Obst, Marco, A 207767 207767 VFC 6
13. Team Matzinger Boenke, Simon, A 210860 210860 Baumann, Marc,   VFC 8
13. Team Sambuca Meier, Alex, B 212049 212049 Hauser, Bruno, B 203622 203622 VFC 6
17. Die Zwei Perret, Roger, A 992268 992268 Heiniger, Peter, C 214218 214218 VFC 6
17. Fighters Kuehne, Philipp, A 992426 992426 Hobi, Marc, A 213245 213245 VFC 6
17. Guarana Darter Preisig, Sandro, A 207550 207550 Sardella, Sascha, A 991972 991972 VFC 6
17. Immer nüechtern Hoegger, Marcel, A 220875 220875 Arpagaus, Thierry, A 212270 212270 VFC 4
17. Kei Ahnig Bleisch, Viktor, C 204804 204804 Wohlwend, Josef, B 991661 991661 VFC 6
17. Marty Marty awesend Marty, Alex, A 213312 213312 Marty, Stephan, C 205674 205674 VFC 4
17. Probelauf Gisler, Florian, C 220909 220909 Lukas, Kristian, B 215113 215113 VFC 6
17. Turnierleitig chan nix Ruckstuhl, Philipp, A 990190 990190 Meier, Roland, B 214022 214022 VFC 4
25. Dos Bros Bertschmann, Martin, C 220168 220168 Rindlisbacher, Marco, C 220944 220944 VFC 4
25. Null Bock Kuehne, Fabian, B 212020 212020 Burk, Jens, B 212762 212762 VFC 4
25. Team 8600 Schoen, Fabian, A 210967 210967 Ramos Paulo, Daniel Pedro, A 216112 216112 VFC 4
25. The New Generation Roethlisberger, Thomas, B 204022 204022 Mohajerani, Hamed   VFC 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann