23. SM 2016 Olten
Endrangliste 16 SM Open Mixed Doppel

Platz Pseudonym Name 1 Spielerpass 1 Name 2 Spielerpass 2 Verein Spiele
1. Azzurri Iorio, Giusi, A 203262 203262 Pfister, Ursula, A 200906 200906 VFC 13
2. Stobelis Studer, Denise, A 990024 990024 Studer, Roger, A 990045 990045 VFC 16
3. Die Spinners Zwahlen, Remo, A 201777 201777 Buergi, Loredana, C 205194 205194 VFC 15
4. SteFi Gaylor, Fiona, A 206847 206847 Haechler, Stefan, A 990384 990384 VFC 20
5. keine ahnung Diethelm, William, A 991819 991819 Battaglia, Stephanie, B 208069 208069 VFC 16
5. Zwangsmassnahme Zulji, Zaki, A 206267 206267 Nevitsch-Kubiziel, Mandy, B 215478 215478 VFC 12
7. 54 Ehrat, Natalie, B 208516 208516 Waldmeier, Hans, A 990082 990082 VFC 10
7. NiFi Lang, Nicole, B 204866 204866 Ruckstuhl, Philipp, A 990190 990190 VFC 13
9. 30 Franken um sonst Wanner, Rohaya, B 203227 203227 Kuemmel, Mike, A 220975 220975 VFC 14
9. Die schöne und das Tier Elsener, Rebecca, B 208659 208659 Naskovic, Milos, C 208327 208327 VFC 7
9. Rüny Ruefenacht, Andre, B 200711 200711 Arbeiter, Reny, C 201520 201520 VFC 11
9. Tripple 19 Bachmann, Daniel, A 990862 990862 Bleiker, Marina, C 210979 210979 VFC 10
13. Dartschlampe Mueller, Silvia, C 992395 992395 Liechti, Ruedi, A 209624 209624 VFC 6
13. Lady 69 De Vito, Stefano, A 201699 201699 Rudin, Colette, A 992008 992008 VFC 9
13. Reinekatastrophe Ferhatovic, Saba, A 213252 213252 Ibrahim, Hidayah   VFC 8
13. Steibökli Huber, Leila, C 202584 202584 Gloor, Christian, A 220202 220202 VFC 8
17. ALMO Carreira, Alvaro, B 212718 212718 Leuthard, Monique, B 212540 212540 VFC 5
17. Bulls Pulver, Sheena   Oswald, Pascal, B 206768 206768 VFC 5
17. Hannes Aemisegger, Daniel, C 210784 210784 Zurbruegg, Franziska   VFC 9
17. Kinderschokolade Walter, Jojo, A 211290 211290 Urech, Vanessa, C 211291 211291 VFC 6
17. M&M`s Bleienberger, Matthias, B 220839 220839 Hess, Maura, B 203226 203226 VFC 9
17. Sandmändli Hoegger, Marcel, C 220875 220875 Wink, Irene, C 204776 204776 VFC 8
17. White Wolfs Bleisch, Viktor, B 204804 204804 Wuest, Nadia, C 215534 215534 VFC 7
17. ü30 Schleiss, Seraina, C 220620 220620 Schleiss, Marco, C 211189 211189 VFC 5
25. u30 Schleiss, Daniela, C 220616 220616 Schleiss, Sandro, B 206953 206953 VFC 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann