23. SM 2016 Olten
Endrangliste 19 SM Open Herren Doppel 501 DO

Platz Pseudonym Name 1 Spielerpass 1 Name 2 Spielerpass 2 Verein Spiele
1. Susi + hEIDI Fehlmann, Alex, A 203151 203151 Anliker, Tobias, A 204823 204823 VFC 13
2. SVWENS G. Geiger, Sven, A 201137 201137 Gewalt, Swen, A 215215 215215 VFC 24
3. GiuGiu Iorio, Giusi, A 203262 203262 Varrese, Giusi, A 210440 210440 VFC 12
4. Surprise Tallig, Heiko, A 211283 211283 Zwahlen, Remo, A 201777 201777 VFC 12
5. SchnippSchnapp Martoglio, Roger, A 202519 202519 Schelbli, Marco, A 992150 992150 VFC 15
5. Weiss-Blau Fuchs, Michael, A 992118 992118 Barben, Marcel, A 211486 211486 VFC 14
7. 40 Franken umsonst Kuemmel, Mike, A 220975 220975 Xhemaili, Vullnet, A 992743 992743 VFC 12
7. Schwarzer Bär Adler, Jonas, A 205005 205005 Zurbruegg, Daniel, C 220499 220499 VFC 12
9. Darts United Kuehne, Philipp, A 992426 992426 Hobi, Marc, C 213245 213245 VFC 11
9. Die Spitzbuben Preisig, Sandro, B 207550 207550 Haase, Sandro, A 210642 210642 VFC 7
9. Joker69 De Vito, Stefano, A 201699 201699 Obst, Marco, A 207767 207767 VFC 12
9. WiFi Diethelm, William, A 991819 991819 Ruckstuhl, Philipp, A 990190 990190 VFC 10
13. City Boys Jamaldheen, Samsheer, A 991092 991092 Sagath, Rasti, A 201881 201881 VFC 6
13. SH Crew Kummer, Stephan, A 206946 206946 Suter, Daniel, C 212596 212596 VFC 7
13. Sälte Nüechter Graf, Harry, A 205436 205436 Stuber, Marc, A 206403 206403 VFC 8
13. Tom + Klaas Ackermann, Thomas, C 990001 990001 Klaas, Christoph, A 200847 200847 VFC 9
17. Arts of Darts Liechti, Ruedi, A 209624 209624 Gisler, Florian, C 220909 220909 VFC 5
17. DiscoKugel + Jojo Bleienberger, Matthias, B 220839 220839 Walter, Jojo, A 211290 211290 VFC 8
17. Game Over Lustenberger, Rene, C 205213 205213 Strnad, Miran, A 208354 208354 VFC 4
17. Glatzen Gurt, Rico, B 202014 202014 Bleisch, Viktor, B 204804 204804 VFC 4
17. Kafi Lutz + Fertig Kuenzli, Dominique, C 209088 209088 Gloor, Christian, A 220202 220202 VFC 5
17. Pira Birgillito, Pietro, C 204213 204213 Iorio, Raffi, B 209022 209022 VFC 6
17. RoMa Loeffel, Roman, A 208402 208402 Hoegger, Marcel, C 220875 220875 VFC 7
17. RotBlau Schulz, Torsten, A 210421 210421 Baumberger, Florian, A 211611 211611 VFC 5
25. Manhattan Hofer, Dominik, C 209862 209862 Roschi, Urs, C 211413 211413 VFC 4
25. Team Hannes Breu, Philipp, C 220897 220897 Aemisegger, Daniel, C 210784 210784 VFC 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann